锅炉制造许可证:锅炉用钢管材料选用要求
点击量:36发布时间:2022-11-22 16:28:22
2.3.2 锅炉用钢管材料:锅炉用钢管材料见表 2-2。
表 2-2 锅炉用钢管材料
钢的 种类 | 牌号 | 标准编号 | 适用范围 | |||||
用途 | 工作压力 (MPa) | 壁温(℃) (注 2-5) | ||||||
碳素钢 | Q235B | GB/T 3091 | 热水管道 | ≤1.6 | ≤100 | |||
L210 | GB/T 9711 | 热水管道 | ≤2.5 | — | ||||
10, 20 | GB/T 8163 | 受热面管子 | ≤1.6 | ≤350 | ||||
集箱、管道 | ≤350 | |||||||
YB 4102 | 受热面管子 | ≤5.3 | ≤300 | |||||
集箱、管道 | ≤300 | |||||||
GB 3087 | 受热面管子 | ≤5.3 | ≤460 | |||||
集箱、管道 | ≤430 | |||||||
钢的 种类 | 牌号 | 标准编号 | 适用范围 | |||||
用途 | 工作压力 (MPa) | 壁温(℃) (注 2-5) | ||||||
碳素钢 | 20G | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤460 | |||
集箱、管道 | ≤430 | |||||||
20MnG, 25MnG | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤460 | ||||
集箱、管道 | ≤430 | |||||||
合金钢 | 15Ni1MnMoNbCu | GB 5310 | 集箱、管道 | 不限 | ≤450 | |||
15MoG, 20MoG | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤480 | ||||
12CrMoG, 15CrMoG | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤560 | ||||
集箱、管道 | 不限 | ≤550 | ||||||
12Cr1MoVG | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤580 | ||||
集箱、管道 | 不限 | ≤565 | ||||||
12Cr2MoG | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤600* | ||||
集箱、管道 | 不限 | ≤575 | ||||||
12Cr2MoWVTiB | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤600* | ||||
12Cr3MoVSiTiB | 受热面管子 | 不限 | ≤600* | |||||
07Cr2MoW2VNbB | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤600* | ||||
10Cr9Mo1VNbN | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤650* | ||||
集箱、管道 | 不限 | ≤620 | ||||||
10Cr9MoW2VNbBN | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤650* | ||||
集箱、管道 | 不限 | ≤630 | ||||||
07Cr19Ni10 | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤670* | ||||
10Cr18Ni9NbCu3BN | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤705* | ||||
07Cr25Ni21NbN | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤730* | ||||
07Cr19Ni11Ti | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤670* | ||||
07Cr18Ni11Nb | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤670* | ||||
08Cr18Ni11NbFG | GB 5310 | 受热面管子 | 不限 | ≤700* |
注 2-4:表 2-2 所列材料的标准名称,GB/T 3091《低压流体输送用焊接钢管》、GB/T 9711《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》、GB/T 8163《输送流体用无缝钢管》、YB 4102《低 中压锅炉用电焊钢管》、GB 3087《低中压锅炉用无缝钢管》、GB 5310《高压锅炉用无缝钢管》。
注 2-5:(1)“*”处壁温指烟气侧管子外壁温度,其他壁温指锅炉的计算壁温;
(2)超临界及以上锅炉受热面管子设计选材时,应当充分考虑内壁蒸汽氧化腐蚀。
文章摘选《锅炉安全监测规程》(TSG G0001-2012)
上一篇:锅炉部件制造许可证