锅炉许可证:锅炉产品数据表
点击量:42发布时间:2022-11-22 16:54:22
《锅炉产品数据表》
编号:
设备类别 | (承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉 有机热载体锅炉、锅炉部件) | 产品名称 | |||||||||
产品型号 | 产品编号 | ||||||||||
设备代码 | 设备级别 | ||||||||||
设计情况 | 设计文件鉴定日期 | 鉴定报告书编号 | |||||||||
鉴定机构名称 | |||||||||||
主要参数 | 额定蒸发量(热功率) | t/h(MW) | 额定工作压力 | MPa | |||||||
额定工作温度 | ℃ | 设计热效率 | % | ||||||||
给水温度 | ℃ | 额定出水(油)/回水(油)温度 | / ℃ | ||||||||
锅炉本体水(油)容积 | L | 整装锅炉本体液压 试验介质/压力 | / MPa | ||||||||
再热器进(出)口温度 | / ℃ | 再热器进(出)口压力 | / MPa | ||||||||
再热蒸汽流量 | t/h | 有机热载体锅炉气 密试验介质/压力 | / MPa | ||||||||
燃烧方式 | (层燃、室燃、 流化床、其他) | 燃料(或者热源) 种类 | (油、气、煤、水煤浆、木材、生物质 电、余热、其他) | ||||||||
主要受压部件 | 材料 | 壁厚mm | 无损检测 | 热处理 | 水(耐)压试验 | ||||||
方法 | 比例% | 温度℃ | 时间h | 介质 | 压力MPa | ||||||
安全阀数据 | |||||||||||
型号 | 规格 | 数量 | 制造单位 | ||||||||
制造监检情况 | 监检机构 | ||||||||||
机构组织代码 | 机构核准证编号 | ||||||||||
注:本表的具体项目可以根据锅炉类别编制,主要受压部件只填写锅筒(锅壳)、过热器出口集箱、启动分离器。其他有关数据应当在产品出厂资料其他要求的内容中提供。
----摘自《锅炉安全监测规程》(TSG G0001-2012)
上一篇:锅炉许可证:锅炉产品合格证样式
下一篇:锅炉许可证:锅炉产品代码编号方法