压力管道设计许可证目录
点击量:49发布时间:2022-11-22 15:28:07
一)压力管道设计许可证目录:
许可类别 | 项目 | 由总局实施的子项目 | 总局授权省级市场监管部门实施或由省级市场监管部门实施的子项目 | 备注 |
---|---|---|---|---|
设计单位许可 | 压力管道设计 | 长输管道 (GA1、GA2) | 1.公用管道(GB1、GB2) 2.工业管道(GC1、GC2、GCD) | 许可参数级别及覆盖关系见注一。 |
二)压力管道许可证分类:
许可级别 | 许可范围 | 备注 |
GA1 | 1.设计压力大于或者等于4.0MPa(表压,下同)的长输输气管道 2.设计压力大于或者等于6.3MPa的长输输油管道 | GA1级覆盖GA2级 |
GA2 | GA1级以外的长输管道 | — |
GB1 | 燃气管道 | — |
GB2 | 热力管道 | — |
GC1 | 1.输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道; 2.输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》、GB50016《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道; 3.输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道。 | GC1级、GCD级覆盖GC2级 |
GC2 | 1.GC1级以外的工艺管道 2.制冷管道 | — |
GCD | 动力管道 | — |
上一篇:管道设计许可证:换证业绩要求
下一篇:压力管道设计许可证专项条件